| Frankrijk |
| Chablis 1er Crum Christophe et Fils, Chardonnay 2006 | | 64.00 |
| Macon-Villages, Domaine Guillemot-Michel, Chardonnay, Bourgogne 2006 | | 58.00 |
| Saint-Veran, Les Pommards, Domaine Robert Denogent, Chardonnay 2007 | | 56.00 |
| Aligote, Machard de Gramont, Bourgogne 2006 | | 37.50 |
| Muscadet, Clos de la Senaigerie, Cotes de Grandlieu, Loire 2007 | | 32.00 |
| Jasnière, Dom. de Bellivière, Chenin Blanc, Loire 2008 | | 51.00 |
| Francois Chidaine, Chenin Blanc, Vouvray 2007 | | 48.00 |
| Philippe Bornard, Melon Le Rouge-Queue, Jura 2005 | | 53.00 |
| Cost. De Nimes, Mas Des Bressades, Rousanne, Grenache Blanc, Rhone 2009 | | 27.50 |
| Destezet, Dom. Romaneaux, Viognier, Rousanne, Rhone 2007 | | 52.00 |
| Touraine Blanc, Dom. de l'Aumonier, Sauvignon Blanc, Loire 2009 | | 30.00 |
| Bourgogne, Jean Latour-Labille, Chardonnay 2008 | 8.50 | 41.00 |
| Les Granges de Felines, picpoul, sauvignon, muscat, l’Herault 2009 | 4.00 | 20.00 |
| Italië |
| Clic, Vigna del Lauro, Chardonnay, Riesling, Tokay, Friuli 2009 | 5.00 | 25.00 |
| Rayon, Blanc de Morgex et de la Salle, Vallee d'Aosta 2008 | | 32.00 |
| Quinto Quarto, Terpin, Tokaj, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Friuli | | 38.00 |
| Implicito, Le Due Terre, Picolit, Friuli 2001 | | 69.00 |
| Trinita, Malvira, roero arneis, Piemonte 2008 | | 44.00 |
| Verdicchio di Matelica, la Monacesa, Marche 2008 | | 35.00 |
| Malvasia, Ronco dei Tassi, Friuli 2007 | | 41.00 |
| Pinot Grigio, Ronco dei Tassi, Friuli 2007 | | 41.00 |
| Oostenrijk |
| Gruner Veltliner, Fritsch 'Windspiel', Wagram 2009 | | 30.00 |
| Duitsland |
| Riesling, Donnhoff, QBA Trocken, Nahe 2008 | | 44.00 |
| Weissburgunder, Weingut A. Christmann, Pfalz 2008 | | 35.00 |
| Libanon |
| Chateau Musar, cabernet-sauvignon, cinsault, carignan, Bekaa Valley 2002 | | 50.00 |
| Frankrijk |
| Chateauneuf-du-Pape, Berthet-Rayne, Mourvedre, Grenache, Rhone 1999 | | 80.00 |
| Saint Emilion Grand Cru, Chateau Fleur Cardinale, Merlot, Bordeaux 2003 | | 76.00 |
| Hautes Cotes de Nuits, Domaine Gros, Pinot Noir, Bourgogne 2007 | | 54.00 |
| Forca Real, Domaine du Rouvre, Syrah, Grenache, Mourvedre, Roussillon 2003 | 5.00 | 25.00 |
| Faugeres, Mas d'Alezon, Mourvedre, Syrah, Grenache, Languedoc 2007 | | 53.00 |
| Chapoton, Grenache, Cinsault, Carignan, Cotes du Rhone 2009 | | 33.00 |
| Sentinelle de Messiac, Syrah, Carignan, Minervois 2008 | | 25.00 |
| Saumur Champigny, Chateau de Villeneuve, Cabernet Franc, Loire 2002 | | 49,00 |
| Gigondas, Dom. Du Cayron, Grenache, Cinsault, Syrah, Rhône 2006 | | 56.00 |
| Gevrey Chambertin, Dom. Marc Roy, Pinot Noir, Bourgogne 2006 | | 95.00 |
| Echezeaux Grand Cru, Dom. Des Perdrix, Pinot Noir, Bourgogne 2006 | | 150.00 |
| Le p’tit Rouquin, O. Lemasson, gamay, Loire 2008 | 6.00 | 29.00 |
| Cotes de Bergerac, cuvee Antoinette, merlot, Dordogne 2007 | | 41.00 |
| Pinot noir, Dom. Jean Fournier, Borgogne 2008 | | 38.00 |
| Italië |
| Barolo, Cavalotto, Bricco Boschis, Nebbiolo, Piemonte 2003 | | 87.50 |
| Il Siglio, Cantine del Notaio, Aglianico dei Vulture, Basilicata 2006 | | 84.00 |
| Rivarossa, Schiopetto, Cabernet Franc, Friuli 2004 | | 65.00 |
| Rosso di Montalchino, La Ragnaie, Piemonte 2008 | | 41.00 |
| Blauburgunder, Alto Adige, Sudtirol 2008 | | 40.00 |
| Salice Salentino, Mocavero, Negroarmaro, Malvasia, Puglia 2007 | 4.00 | 20.00 |
| Amarone, Fratelli Degani De Aldo Degani, Corvina, Veneto 2005 | | 70.00 |
| Vino Nobile, Boscarelli, Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot, Toscane 2005 | | 67.00 |
| Rebo, Pratello, Brescia 2007 | | 38.00 |
| Spanje |
| Barbazul, Huerta de Albala, Tintilla de Rota, Syrah, Merlot, Cadiz | | 37.50 |
| Barbazul, Huerta de Albala, tintilla de rota, syrah, merlot, Cadiz 2007 | | 37.50 |
| Duitsland |
| Raddeck, Spatburgunder, Trocken, Rheinhessen 2008 | 5.00 | 25.00 |